16API
Example
POST getLiveLogininfo(注:此接口只支持查一年内的数据)
https://global.talk-cloud.net/WebAPI/getLiveLogininfo
参数
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | 是 | String | 企业Key |
| serial | 否 | String | 房间编号:选填(该字段和thirdroomid必须至少填写一个) |
| thirdroomid | 否 | String | 用户自定义房间号:选填(该字段和serial必须至少填写一个)如果用户创建房间时自定义了房间号,可使用此字段 |
| starttime | 否 | Int | 开始时间 (时间截示例:1597852800。开始时间和结束时间均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写开始时间但不填写结束时间则默认区间为开始时间至1个月后的时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据。优先级高于startdate) |
| endtime | 否 | Int | 结束时间 (时间截示例:1597852800。结束时间和开始时间均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写结束时间但不填写开始时间则默认区间为1个月前的时间至结束时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据。优先级高于enddate) |
| startdate | 否 | String | 开始日期 (格式示例:2020-01-01 10:00:00,开始日期和结束日期均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写开始日期但不填写结束日期则默认区间为开始日期至1个月后的时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据) |
| enddate | 否 | String | 结束日期 (格式示例:2020-01-01 10:00:00,结束日期和开始日期均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写结束日期但不填写开始日期则默认区间为1个月前的时间至结束日期,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据) |
| page | 否 | Int | 页数 (默认第一页,每页200条,第二页不返回uptablelist数据) |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | Int | code码.可根据result是否是0来判断是否成功 0:表示成功 若调用失败,会返回错误码,具体看公共错误码信息。 |
| uptablelist | Array | 上台用户列表(返回所有) |
| count | Int | 返回直播用户数据量 |
| logininfo | Array | 直播用户列表 |
| seria | String | 房间号 |
| userid | String | 用户id |
| username | String | 用户名 |
| entertime | String | 进入时间 |
| outtime | String | 退出时间 |
| duration | String | 时长 |
| terminal | String | 终端 0windows端、1MAC、2ios、3android、4.linux 5.未知 |
| terminal_details | String | 观看终端:1客户端、2微信浏览器、3Safari浏览器、4Chrome浏览器、5其他 |
| starttime | String | 开始时间 |
| endtime | String | 结束时间 |
| paytime | String | 计费时长 |
| videotype | String | 分辨率 |
| userroleid | String | 课堂中的角色 0:主讲 1:助教 2: 学员 3:直播用户 4: 巡检员 |
| entertimestamp | Int | 进入时间戳 |
| outtimestamp | Int | 退出时间戳 |
| starttimestamp | Int | 开始时间戳 |
| endtimestamp | Int | 结束时间戳 |
返回示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |




