常规录制做学情分析
Example
请求方式 POST
https://global.talk-cloud.net/api/record/v1/sendAnalysis
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | application/json; |
| Tk-authkey | 是 | string | 企业Key |
| 参数名 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serial | 否 | String | 教室号 |
| thirdroomid | 否 | String | 第三方教室号:和serial二选一必填 |
| recordTitle | 是 | String | 录制件标题 |
| language | 否 | String | 课节语言("chinese","english"),默认是:english |
| onlyTeacher | 否 | Bool | 是否只分析老师,默认false |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | int | 0成功,其他失败 |
返回示例
1 2 3 | |




