23API
Example
POST getRoomUserDuration(注:此接口只支持查一年内的数据)
https://global.talk-cloud.net/WebAPI
/getRoomUserDuration
参数
参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
key | 是 | String | 企业Key |
userid | 否 | String | 用户ID |
serial | 是 | String | 房间编号:(该字段和thirdroomid必须至少填写一个) |
thirdroomid | 否 | String | 用户自定义房间号:选填(该字段和serial必须至少填写一个)如果用户创建房间时自定义了房间号,可使用此字段 |
starttime | 否 | int | 开始时间(时间截示例:1597852800。开始时间和结束时间均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写开始时间但不填写结束时间则默认区间为开始时间至1个月后的时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据。优先级高于startdate)如果该参数不传,默认时间为当天00:00 |
endtime | 否 | int | 结束时间(时间截示例:1597852800。结束时间和开始时间均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写结束时间但不填写开始时间则默认区间为1个月前的时间至结束时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据。优先级高于enddate)如果该参数不传,默认时间为当天23:59:59 |
startdate | 否 | date | 开始日期(格式示例:2020-01-01 10:00:00,开始日期和结束日期均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写开始日期但不填写结束日期则默认区间为开始日期至1个月后的时间,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据) |
enddate | 否 | date | 结束日期(格式示例:2020-01-01 10:00:00,结束日期和开始日期均不传则默认查询24小时内的数据,如果填写结束日期但不填写开始日期则默认区间为1个月前的时间至结束日期,时间区间最大限制1个月且只支持查询1年内的数据) |
userroleid | 否 | int | 用户角色 |
page | 否 | int | 页码 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | int | 返回状态码:0:正常 1:未查询到数据 |
info | object | 返回数据 |
username | String | 用户名 |
onlineduration | int | 多次在线总时长(秒) |
classduration | int | 多次上课总时长(秒) |
返回示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|