地域分段统计
Example
GET 地域分段统计
https://global.talk-cloud.net/vod/webapi
/statistics/vod/regional
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | 是 | string | application/json |
Accept | 是 | string | application/json |
version | 是 | string | 版本号:(预设:v2) |
Tk-authkey | 是 | string | 企业Key |
Timestamp | 是 | string | token生产时间:(预设:1641600967) |
Tk-token | 是 | string | 加密token:(预设:59O8J455S192Cw82f5bfxVB052NhsUpK9ToBVw==) |
参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
startTime | 否 | int | 开始时间戳 |
endTime | 否 | int | 开始时间戳 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | int | 0成功 非0失败 |
msg | string | 接口消息 |
data | object | 接口消息 |
data.list | object [] | |
data.list.count | int | 总数 |
data.list.deviceType | int | 1:PC客户端 2:PCweb端 3:手机H5 4:手机App |
data.list.city | string | 城市名称 |
data.city | object [] | |
data.city.city | string | 城市名称 |
data.city.count | int | 总数 |
data.city.percentage | string | 占比 |
data.city.pcClient | int | PC客户端总数 |
data.city.pcWeb | int | PCweb端总数 |
data.city.mobile | int | 手机H5总数 |
data.city.app | int | 手机App总数 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
|