观看日志统计
Example
GET 观看日志统计
https://global.talk-cloud.net/vod/webapi/statistics/vod/play
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | application/json | 
| Accept | 是 | string | application/json | 
| version | 是 | string | 版本号:(预设:v2) | 
| Tk-authkey | 是 | string | 企业Key | 
| Timestamp | 是 | string | token生产时间:(预设:1641600967) | 
| Tk-token | 是 | string | 加密token:(预设:59O8J455S192Cw82f5bfxVB052NhsUpK9ToBVw==) | 
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| startTime | 否 | int | 开始时间戳 | 
| endTime | 否 | int | 开始时间戳 | 
| userId | 否 | string | 用户ID | 
| page | 否 | int | 页码 | 
| videoInfo | 否 | string | 视频标题或者ID | 
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| result | int | 0成功 非0失败 | 
| msg | string | 接口消息 | 
| data | objec | 数据 | 
| data.total | int | 分页总数 | 
| data.per_page | int | 每页大小 | 
| data.current_page | int | 当前页 | 
| data.last_page | int | 最后页 | 
| data.data | objec[] | 数据 | 
| data.data.area | string | 地区 | 
| data.data.assetId | string | 媒资ID | 
| data.data.browse | string | 浏览器 | 
| data.data.city | string | 城市 | 
| data.data.companyId | string | 公司ID | 
| data.data.country | string | 国家 | 
| data.data.createTime | string | 时间戳 | 
| data.data.dateDays | string | 日期 | 
| data.data.deviceType | string | 设备类型 1:客户端; 2:PCweb;3:手机 h5 ;4: app | 
| data.data.endTime | string | 结束观看时间 | 
| data.data.osType | string | 操作系统 | 
| data.data.realPlayTime | string | 时间观看时长 | 
| data.data.selfIp | string | ip地址 | 
| data.data.startTime | string | 开始观看时间 | 
| data.data.totalDuration | string | 视频总时长 | 
| data.data.userId | string | 自定义ID | 
| data.data.userName | string | 用户名称 | 
| data.data.videoTitle | string | 视频标题 | 
| data.data.visitDuration | string | 观看时长 | 
| data.data.visitTime | string | 观看时长 | 
| data.data.visitRadio | string | 观看占比 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |  | 




 
                   
                  