监课报告
Example
请求方式 POST
https://global.talk-cloud.net/api/room/v1/getMonitor
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | application/json; |
| Tk-authkey | 是 | string | 企业Key |
| 参数名 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serial | 是 | string | 房间号 |
| thirdroomid | 否 | string | 用户自定义房间号:选填(该字段和serial必须至少填写一个)如果用户创建房间时自定义了房间号,可使用此字段 |
| userName | 否 | string | 用户名称 |
| page | 否 | int | 页码 |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | int | 错误码0成功非0为具体错误码 |
| data | obj | 数据 |
| data.per_page | string | 每页数量 |
| data.current_page | int | 第一页 |
| data.last_page | int | 最后一页 |
| data.total | int | 总数 |
| data.data | Array | 列表 |
| data.data.userid | String | 用户id |
| data.data.username | String | 用户名称 |
| data.data.userroleid | String | 角色(0老师、1助教、2学生、4巡课) |
| data.data.userfault | String | 1代表有故障,0正常 |
| data.data.equipment | array | 设备信息 |
| data.data.video_info | obj | 视频信息 |
| data.data.audio_info | obj | 音频信息 |
| data.data.cpu_occupancy | String | CPU |
返回示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | |




