获取教室内用户网络信息
Example
请求方式 POST
https://global.talk-cloud.net/api/room/v1/getUserNetwork
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | application/json; |
| Tk-authkey | 是 | string | 企业Key |
| 参数名 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serial | 是 | string | 房间号 |
| thirdroomid | 否 | string | 用户自定义房间号:选填(该字段和serial必须至少填写一个)如果用户创建房间时自定义了房间号,可使用此字段 |
| startTime | 否 | int | 开始时间戳 ,不传默认一天前 |
| endTime | 否 | int | 结束时间戳 ,不传默认当前时间,startTime与endTime最大不能超过7天 |
| page | 否 | int | 页码 (每页返回200条) |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | int | 错误码0成功非0为具体错误码 |
| data | obj | 数据 |
| data.total | Int | 总条数 |
| data.page | Int | 当前页数 |
| data.list.userId | String | 用户id,统计该音视频流信息的用户ID |
| data.list.Role | Int | 角色id |
| data.list.newWorkData.userId | String | 发布该音视频流的用户ID |
| data.list.newWorkData.timestamp | BigInt | 时间戳单位毫秒,流信息统计时间 |
| data.list.newWorkData.videoData. currentDelay | Int | 发送或接收延时时间,单位毫秒 |
| data.list.newWorkData.videoData.bitsPerSecond | Int | 流速率,单位bps |
| data.list.newWorkData.videoData.lossRate | Int | 丢包率 |
| data.list.newWorkData.videoData.videoWidth | Int | 视频宽 |
| data.list.newWorkData.videoData.videoHeight | Int | 视频高 |
| data.list.newWorkData.videoData.frameRate | Int | 视频帧率 |
| data.list.newWorkData.videoData.netquality | Int | 网络质量等级 1:优,2:良,3:中,4:差,5:极差 |
| data.list.newWorkData.videoData.hasMuted | Bool | 上行或下行视频是否被关闭 |
| data.list.newWorkData.audioData. currentDelay | Int | 发送或接收延时时间,单位毫秒 |
| data.list.newWorkData.audioData.bitsPerSecond | Int | 流速率,单位bps |
| data.list.newWorkData.audioData.lossRate | Int | 丢包率 |
| data.list.newWorkData.audioData.netquality | Int | 网络质量等级1:优,2:良,3:中,4:差,5:极差 |
| data.list.newWorkData.audioData.hasMuted | Bool | 上行或下行音频是否被关闭 |
返回示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | |




